Khép lại Ngày hội STEM, BTC trường THPT Ngô Quyền tổng kết và đã trao giải cho 04 tập thể lớp 11, 05 tập thể lớp 10 và 17 sản phẩm STEM đạt thành tích.
Danh sách 04 tập thể lớp 11 hoạt động STEM của bộ môn Hóa học đạt giải chủ đề "Sáng tạo từ nến thơm"
STT | LỚP | GIẢI THƯỞNG |
1 | 11B | Giải nhất |
2 | 11A3 | Giải nhì |
3 | 11A5 | Giải ba |
4 | 11A1 | Giải sáng tạo |
Danh sách 05 tập thể lớp 10 hoạt động STEM của bộ môn Vật lí đạt giải chủ đề "Ứng dụng Vật lí trong chuyển động của xe"
STT | LỚP | GIẢI THƯỞNG |
1 | 10A5 | Giải nhất |
2 | 10A1 | Giải nhì |
3 | 10D2 | Giải ba |
4 | 10A2 | Giải khuyến khích |
5 | 10A4 | Giải khuyến khích |
Danh sách 17 dự án sản phẩm STEM
STT | HỌ VÀ TÊN HS | LỚP | GIẢI THƯỞNG | TÊN DỰ ÁN |
1 | Phạm Âu Thành Kiên | 11A5 | Giải KK | Bộ đồ dùng thông báo vật cản và té ngã hỗ trợ người khiếm thị và người già |
2 | Huỳnh Thụy Ngọc Anh | 10B | Giải KK | Robot chữa cháy điều khiển từ xa |
3 | Hoàng Nhật Quân | 11A5 | Giải KK | Mô hình xe điều khiển vận chuyển hộp quà |
Phạm Thanh Kiều | 11A5 | |||
Nguyễn Mạnh Triết | 11A5 | |||
Nguyễn Danh Nhân | 11A5 | |||
Vũ Ngọc Thanh Thảo | 11A5 | |||
4 | Tống Hữu Nghĩa | 11A2 | Giải KK | Ứng dụng hình học không gian vào thực tế |
Nguyễn Bá Khanh | ||||
Võ Trần Mẫn Nghi | ||||
Trần Quang Huy | 11A7 | |||
5 | Phạm Ngọc Hùng | 10A2 | Giải KK | Mô hình phát triển kinh tế bền vững Vườn ao chuồng - Nông lâm kết hợp |
Hùng Ngọc Gia Linh | 10D1 | |||
6 | Lê Khanh | 10A2 | Giải KK | Mô hình nhà Rông Tây Nguyên |
Nguyễn Kim Thư | ||||
Nguyễn Khả Anh | ||||
Hoàng Anh Thư | ||||
Nguyễn Đào Anh Thư | ||||
7 | Tống Hữu Nghĩa | 11A2 | Giải KK | Thùng rác phân loại thân thiện môi trường |
Trần Thái Sơn | ||||
Trương Ngọc Minh Châu | ||||
Nguyễn Lê Nhã Uyên | ||||
Bùi Tấn Phát | 11A1 | |||
8 | Đinh Nguyễn Tuấn Đạt | 11A1 | Giải Ba | Hệ Thống Tưới Cây Tự Động Dựa Trên Công Nghệ và Năng Lượng Mặt Trời |
Trần Lê Tuấn Tú | ||||
Nguyễn Hoàng Minh | ||||
Nguyễn Đại Hồng Phúc | 11A7 | |||
9 | Nguyễn Hoàng Long | 11A6 | Giải Ba | Bộ cờ lịch sử Đồng Nai |
Nguyễn Vũ Phương Linh | 12A4 | |||
Nguyễn Thụy Kim Như | 11A3 | |||
Võ Ngọc Hân | 11A4 | |||
Trần Tuyết Vy | 11A6 | |||
10 | Trần Nguyễn Thùy Trang | 10A1 | Giải Ba | Mô hình mô phỏng thực tế sự chuyển động của electron trong nguyên tử Silic |
Lê Thị Hồng Nhung | ||||
Dương Thị Cẩm Nhung | ||||
Phạm Đình Tùng | ||||
Ngô Gia Bảo | ||||
11 | Lâm Thanh Bình | 12A3 | Giải Ba | Bộ tản nhiệt máy tính dùng cảm biến nhiệt độ |
Trần Bùi Đăng Khoa | 11A1 | |||
Nguyễn Thiện Nhân | 12A1 | |||
12 | Trần Chiến Thắng | 11A2 | Giải Nhì | Robot chữa cháy thông minh ứng dụng công nghệ AI và IOT. |
Quách Nguyễn Anh | ||||
13 | Phạm Ngọc Thúy An | 11C2 | Giải Nhì | Mô hình bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai kết hợp sách điện tử môn giáo dục địa phương |
Phạm Quang Hải | ||||
Quách Hưng Khang | ||||
Lê Đỗ Đức Thiền | ||||
14 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 10C | Giải Nhỉ | Bút nổi cho người khiếm thị |
Đào Mai Linh | ||||
15 | Nguyễn Thụy Kim Nhu | 11A3 | Giải Nhất | Ngôi nhà tương lai: nhà thông minh sử dụng công nghệ AI và IOT |
Lê Hoàng Bách | 10A4 | |||
16 | Lê Thị Hồng Nhung | 10A1 | Giải Nhất | Mô hình bảng tuần hoàn hóa học nổi hỗ trợ người khiếm thị |
Võ Uyên Nhi | ||||
17 | Trương Đào Quỳnh Như | 11A6 | Giải Nhất | Làm giấy từ thân cây chuối |
Lê Bá Phước |
Một số hình ảnh trong Ngày hội STEM:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn