SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI | |||||||
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH SỐ NGUYỆN VỌNG TĂNG THÊM KHỐI 12 NĂM HỌC: 2020-2021 |
|||||||
(CẬP NHẬT 10H00 NGÀY 29/08/2021) | |||||||
Lưu ý khi trước khi thực hiện điều chỉnh: Thí sinh phải nhập lại tổng số nguyện vọng (bé hơn hoặc bằng tổng số lượng nguyện đã được tăng thêm) để xuất hiện dòng nhập nguyện vọng mới. |
|||||||
STT | Lớp học | Họ và tên | SLNV BAN ĐẦU |
SLNV TĂNG THÊM |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
ĐÃ CHUYỂN KHOẢN (OK) |
ĐÃ ĐIỂU CHỈNH (OK) |
1 | 12A01 | Hà Thùy Tú Anh | 5 | 3 | 75000 | OK | OK |
2 | 12A01 | Nguyễn Hùng Dũng | 2 | 3 | 75000 | OK | OK |
3 | 12A01 | Nguyễn Quỳnh Hương | 7 | 8 | 200000 | OK | OK |
4 | 12A02 | Phạm Vũ An Khang | 5 | 15 | 375000 | OK | OK |
5 | 12A03 | Lưu Huyền Vy | 15 | 5 | 125000 | OK | OK |
6 | 12A04 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 4 | 4 | 100000 | OK | OK |
7 | 12A05 | Trần Tuấn Anh | 8 | 2 | 50000 | OK | OK |
8 | 12A05 | Đỗ Thiên Thanh | 5 | 5 | 125000 | OK | OK |
9 | 12A06 | Huỳnh Tiến Đức | 2 | 3 | 75000 | OK | OK |
10 | 12A06 | Lê Ngọc Giang Hân | 4 | 4 | 100000 | OK | OK |
11 | 12A06 | Phan Lê Hoàng Kim | 5 | 5 | 125000 | OK | OK |
12 | 12A06 | Võ Nguyễn Xuân Quỳnh | 5 | 5 | 125000 | OK | OK |
13 | 12A06 | Nguyễn Diệu Phương Thảo | 2 | 2 | 50000 | OK | OK |
14 | 12A06 | Dương Anh Vũ | 6 | 4 | 100000 | OK | OK |
15 | 12A08 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 4 | 4 | 100000 | OK | OK |
16 | 12A08 | Nguyễn Gia Bảo | 8 | 8 | 200000 | OK | OK |
17 | 12A08 | Nguyễn Thành Mỹ Duyên | 5 | 5 | 125000 | OK | OK |
18 | 12A08 | Trần Minh Thư | 4 | 2 | 50000 | OK | OK |
19 | 12A08 | Hoàng Ngọc Phương Trinh | 4 | 4 | 100000 | OK | OK |
20 | 12A08 | Nguyễn Khánh Vân | 4 | 1 | 25000 | OK | OK |
21 | 12A09 | Nguyễn Tấn Lộc | 4 | 2 | 50000 | OK | OK |
22 | 12A09 | Vy Công Lý | 8 | 10 | 250000 | OK | OK |
23 | 12A09 | Trần Hiếu Ngân | 3 | 2 | 50000 | OK | OK |
24 | 12A09 | Lê Thị Lộc Nguyên | 2 | 1 | 25000 | OK | OK |
25 | 12A09 | Trần Đỗ Vĩnh Tiến | 5 | 5 | 125000 | OK | OK |
26 | 12A09 | Lý Sơn Mộng Tuyền | 4 | 1 | 25000 | OK | OK |
27 | 12A08 | Trần Ngọc Kim Ngân | 2 | 2 | 50000 | OK | OK |
28 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Vũ | 8 | 4 | 100000 | OK | OK |
29 | 12A10 | Nguyễn Tiến Bảo | 4 | 2 | 50000 | OK | OK |
30 | 12A10 | Võ Hạnh Duyên | 8 | 6 | 150000 | OK | OK |
31 | 12A10 | Nguyễn Ngọc Vũ | 5 | 10 | 250000 | OK | OK |
32 | 12A10 | Tường Minh Hiếu | 6 | 6 | 150000 | OK | OK |
33 | 12A10 | Đinh Nguyễn Duy Uyên | 6 | 2 | 50000 | OK | OK |
34 | 12A07 | Tống Linh Nhi | 10 | 2 | 50000 | OK | OK |
35 | 12A04 | Nguyễn Anh Tiến | 3 | 1 | 25000 | OK | OK |
Biên Hoà, ngày 29 tháng 08 năm 2021 | |||||||
Người lập | P. Hiệu trưởng | ||||||
Hồ Xuân Kiên | Trần Nghĩa Dũng | ||||||
ĐT: 0946677245 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn