SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI | ||||||
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN | ||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG KHỐI 12 NH: 2020-2021 | ||||||
(CẬP NHẬT 02H50 NGÀY 29/08/2021) | ||||||
*Lưu ý: Vì lý do dịch bệnh Covid 19 nên nhà trường không thực hiện thu tiền tăng nguyện vọng trực tiếp khi nhận hồ sơ được, Nên học sinh sẽ thực hiện nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản. Thời gian thực hiện chuyển khoản trước ngày 26/08/2021. | ||||||
*Số Tài khoản: 67010000471868 tại BIDV; Chủ TK: Hồ Xuân Kiên | ||||||
*Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ tên, lớp. | ||||||
STT | Lớp học | Họ và tên | SLNV BAN ĐẦU |
SLNV TĂNG THÊM |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
ĐÃ CHUYỂN KHOẢN (OK) |
1 | 12A01 | Hà Thùy Tú Anh | 5 | 3 | 75000 | OK |
2 | 12A01 | Nguyễn Hùng Dũng | 2 | 3 | 75000 | OK |
3 | 12A01 | Nguyễn Quỳnh Hương | 7 | 8 | 200000 | OK |
4 | 12A02 | Phạm Vũ An Khang | 5 | 15 | 375000 | OK |
5 | 12A03 | Lưu Huyền Vy | 15 | 5 | 125000 | OK |
6 | 12A04 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 4 | 4 | 100000 | OK |
7 | 12A05 | Trần Tuấn Anh | 8 | 2 | 50000 | OK |
8 | 12A05 | Đỗ Thiên Thanh | 5 | 5 | 125000 | OK |
9 | 12A06 | Huỳnh Tiến Đức | 2 | 3 | 75000 | OK |
10 | 12A06 | Lê Ngọc Giang Hân | 4 | 4 | 100000 | OK |
11 | 12A06 | Phan Lê Hoàng Kim | 5 | 5 | 125000 | OK |
12 | 12A06 | Võ Nguyễn Xuân Quỳnh | 5 | 5 | 125000 | OK |
13 | 12A06 | Nguyễn Diệu Phương Thảo | 2 | 2 | 50000 | OK |
14 | 12A06 | Dương Anh Vũ | 6 | 4 | 100000 | OK |
15 | 12A08 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 4 | 4 | 100000 | OK |
16 | 12A08 | Nguyễn Gia Bảo | 8 | 8 | 200000 | OK |
17 | 12A08 | Nguyễn Thành Mỹ Duyên | 5 | 5 | 125000 | |
18 | 12A08 | Trần Minh Thư | 4 | 2 | 50000 | OK |
19 | 12A08 | Hoàng Ngọc Phương Trinh | 4 | 4 | 100000 | OK |
20 | 12A08 | Nguyễn Khánh Vân | 4 | 1 | 25000 | OK |
21 | 12A09 | Nguyễn Tấn Lộc | 4 | 2 | 50000 | OK |
22 | 12A09 | Vy Công Lý | 8 | 10 | 250000 | OK |
23 | 12A09 | Trần Hiếu Ngân | 3 | 2 | 50000 | OK |
24 | 12A09 | Lê Thị Lộc Nguyên | 2 | 1 | 25000 | OK |
25 | 12A09 | Trần Đỗ Vĩnh Tiến | 5 | 5 | 125000 | OK |
26 | 12A09 | Lý Sơn Mộng Tuyền | 4 | 1 | 25000 | OK |
27 | 12A08 | Trần Ngọc Kim Ngân | 2 | 2 | 50000 | OK |
28 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Vũ | 8 | 4 | 100000 | OK |
29 | 12A10 | Nguyễn Tiến Bảo | 4 | 2 | 50000 | OK |
30 | 12A10 | Võ Hạnh Duyên | 8 | 6 | 150000 | OK |
31 | 12A10 | Nguyễn Ngọc Vũ | 5 | 10 | 250000 | OK |
32 | 12A10 | Tường Minh Hiếu | 6 | 6 | 150000 | OK |
33 | 12A10 | Đinh Nguyễn Duy Uyên | 6 | 2 | 50000 | OK |
34 | 12A07 | Tống Linh Nhi | 10 | 2 | 50000 | OK |
35 | 12A04 | Nguyễn Anh Tiến | 3 | 1 | 25000 | OK |
Biên Hoà, ngày 29 tháng 08 năm 2021 | ||||||
Người lập | P. Hiệu trưởng | |||||
Hồ Xuân Kiên | Trần Nghĩa Dũng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn