| Sở GD&ĐT Đồng Nai | |||
| Trường THPT Ngô Quyền | |||
| DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM | |||
| Năm học 2021- 2022 | |||
| STT | Họ và Tên | Bộ môn | Khối/ Lớp |
| 1 | Đỗ Tất Thắng | Toán | 10A1 |
| 2 | Nguyễn Thị Phương Trinh | Lý | 10A2 |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hà | Hoá | 10A3 |
| 4 | Ngô Thị Kim Hoà | Lý | 10A4 |
| 5 | Lê Thị Thanh Thủy | Hoá | 10A5 |
| 6 | Đỗ Thị Thanh Thanh | Văn | 10A6 |
| 7 | Chu Thị Phượng | Địa | 10A7 |
| 8 | Lê Thị Anh | Sử | 10A8 |
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc Hường | Địa | 10A9 |
| 10 | Trần Hương Giang | Anh | 10A10 |
| 11 | Võ Thị Mai Hoàng | Hoá | 11A1 |
| 12 | Lê Thị Thanh Tuyền | Lý | 11A2 |
| 13 | Trần Thị Thuý An | Tin | 11A3 |
| 14 | Nguyễn Phạm Thu Hương | Toán | 11A4 |
| 19 | Bùi Xuân Lộc | Anh | 11A5 |
| 16 | Trần Đức Tồn | Anh | 11A6 |
| 17 | Trịnh Thị Quỳnh Như | Anh | 11A7 |
| 18 | Đào Vân Anh | Văn | 11A8 |
| 15 | Lê Thị Kim Trâm | Văn | 11A9 |
| 20 | Hoàng Trọng Long | Toán | 11A10 |
| 21 | Nguyễn Cao Biên | Hoá | 12A1 |
| 22 | Nguyễn Vĩnh Hảo | Toán | 12A2 |
| 23 | Hoàng Cao Thành Nhân | Toán | 12A3 |
| 24 | Phạm Đăng Dũng | Lý | 12A4 |
| 25 | Nguyễn Thị Tuyết Trang | Lý | 12A5 |
| 26 | Đỗ Tấn Tùng | Toán | 12A6 |
| 27 | Hà Thị Thoa | Văn | 12A7 |
| 28 | Trần Thanh Khê | Lý | 12A8 |
| 29 | Lê Thị Xuân Lam | Sinh | 12A9 |
| 30 | Vũ Cẩm Thu | Anh | 12A10 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn