Trường THPT Ngô Quyền, Biên Hòa, Đồng Nai

http://nq.edu.vn


Danh sách điều chỉnh nguyện vọng Tăng thêm năm học 2020-2021

Danh sách học sinh khối 12 năm học 2020-2021 điều chỉnh nguyện vọng tăng thêm.
Thongbao1
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI      
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN      
           
DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG KHỐI 12 NH: 2020-2021
*Lưu ý: Vì lý do dịch bệnh Covid 19 nên nhà trường không thực hiện thu tiền tăng nguyện vọng trực tiếp khi nhận hồ sơ được, Nên học sinh sẽ thực hiện nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản. Thời gian thực hiện chuyển khoản trước ngày 26/08/2021.
*Số Tài khoản: 67010000471868 tại BIDV; Chủ TK: Hồ Xuân Kiên
*Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ tên, lớp.
           
STT Lớp học Họ và tên SLNV
BAN ĐẦU
SLNV
TĂNG THÊM
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
1 12A01 Hà Thùy Tú Anh 5 3 75000
2 12A01 Nguyễn Hùng Dũng 2 3 75000
3 12A01 Nguyễn Quỳnh Hương 7 8 200000
4 12A02 Phạm Vũ An Khang 5 15 375000
5 12A03 Lưu Huyền Vy 15 5 125000
6 12A04 Nguyễn Thị Khánh Linh 4 4 100000
7 12A05 Trần Tuấn Anh 8 2 50000
8 12A05 Đỗ Thiên Thanh 5 5 125000
9 12A06 Huỳnh Tiến Đức 2 3 75000
10 12A06 Lê Ngọc Giang Hân 4 4 100000
11 12A06 Phan Lê Hoàng Kim 5 5 125000
12 12A06 Võ Nguyễn Xuân Quỳnh 5 5 125000
13 12A06 Nguyễn Diệu Phương Thảo 2 2 50000
14 12A06 Dương Anh Vũ 6 4 100000
15 12A08 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 4 4 100000
16 12A08 Nguyễn Gia Bảo 8 8 200000
17 12A08 Nguyễn Thành Mỹ Duyên 5 5 125000
18 12A08 Trần Minh Thư 4 2 50000
19 12A08 Hoàng Ngọc Phương Trinh 4 4 100000
20 12A08 Nguyễn Khánh Vân 4 1 25000
21 12A09 Nguyễn Tấn Lộc 4 2 50000
22 12A09 Vy Công Lý 8 10 250000
23 12A09 Trần Hiếu Ngân 3 2 50000
24 12A09 Lê Thị Lộc Nguyên 2 1 25000
25 12A09 Trần Đỗ Vĩnh Tiến 5 5 125000
26 12A09 Lý Sơn Mộng Tuyền 4 1 25000
        113 2825000
           
        Biên Hoà, ngày 22 tháng 08 năm 2021
  Người lập   P. Hiệu trưởng
           
           
  Hồ Xuân Kiên   Trần Nghĩa Dũng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây